
Bloodback
Bosstiary: Archfoeacionado (quest/alavanca/tarefa)
Vida
5.200
XP
4.000
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
119.779 em 60 mundos
📍 Onde fica
Depois de um Earth Portal dentro da caverna dos were-beasts de Edron.
boss Bloodback. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 10628 |
| Ustebra | 01/11 (ontem) | 5373 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 4541 |
| Astera | 01/11 (ontem) | 4477 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 4439 |
| Talera | 01/11 (ontem) | 4212 |
| Lobera | 01/11 (ontem) | 4043 |
| Gentebra | 01/11 (ontem) | 3837 |
| Inabra | 01/11 (ontem) | 3666 |
| Vunira | 01/11 (ontem) | 3646 |
| Wintera | 01/11 (ontem) | 3367 |
| Havera | 01/11 (ontem) | 3278 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 3253 |
| Kalibra | 01/11 (ontem) | 3144 |
| Serdebra | 01/11 (ontem) | 2987 |
| Floribra | 01/11 (ontem) | 2934 |
| Venebra | 01/11 (ontem) | 2797 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 2791 |
| Ourobra | 01/11 (ontem) | 2745 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 2549 |
| Rasteibra | 01/11 (ontem) | 2471 |
| Celebra | 01/11 (ontem) | 2394 |
| Collabra | 01/11 (ontem) | 2376 |
| Jadebra | 01/11 (ontem) | 2376 |
| Yonabra | 01/11 (ontem) | 2326 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 2297 |
| Honbra | 01/11 (ontem) | 2265 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 2234 |
| Xyla | 01/11 (ontem) | 2159 |
| Ombra | 01/11 (ontem) | 2098 |
| Quintera | 01/11 (ontem) | 1858 |
| Tornabra | 01/11 (ontem) | 1683 |
| Premia | 01/11 (ontem) | 1553 |
| Unebra | 01/11 (ontem) | 1298 |
| Issobra | 01/11 (ontem) | 1280 |
| Quidera | 01/11 (ontem) | 1094 |
| Dracobra | 01/11 (ontem) | 906 |
| Deslumbra | 01/11 (ontem) | 492 |
| Terribra | 01/11 (ontem) | 467 |
| Peloria | 01/11 (ontem) | 464 |
| Oceanis | 01/11 (ontem) | 360 |
| Jambra | 01/11 (ontem) | 287 |
| Westera | 01/11 (ontem) | 273 |
| Victoris | 01/11 (ontem) | 248 |
| Firmera | 01/11 (ontem) | 235 |
| Penumbra | 01/11 (ontem) | 127 |
| Menera | 01/11 (ontem) | 98 |
| Tempestera | 01/11 (ontem) | 81 |
| Lutabra | 01/11 (ontem) | 78 |
| Mortabra | 01/11 (ontem) | 34 |
| Jinxibra | 31/10 (há 2 dias) | 356 |
| Ignibra | 30/10 (há 3 dias) | 80 |
| Luzibra | 21/10 (há 12 dias) | 1027 |
| Yubra | 21/10 (há 12 dias) | 911 |
| Cantabra | 21/10 (há 12 dias) | 769 |
| Etebra | 21/10 (há 12 dias) | 740 |
| Xymera | 21/10 (há 12 dias) | 589 |
| Xybra | 21/10 (há 12 dias) | 457 |
| Gladibra | 21/10 (há 12 dias) | 160 |
| Sombra | 21/10 (há 12 dias) | 71 |
Não caiu em: Farsabra, Nebulera.
💰 Loot
- Platinum Coin(sempre)
- Wereboar Hooves(sempre)
- Wereboar Tusks(sempre)
- Gold Coin(comum)
- Small Enchanted Ruby(comum)
- Great Health Potion(comum)
- Red Gem(comum)
- Furry Club(comum)
- Wereboar Loincloth(comum)
- Red Crystal Fragment(incomum)
- Stone Skin Amulet(incomum)
- Ultimate Health Potion(incomum)
- Fur Armor(incomum)
- Dreaded Cleaver(incomum)
- Wereboar Trophy(semi-raro)
- Silver Token(semi-raro)
- Spiked Squelcher(semi-raro)
- Werewolf Amulet(semi-raro)
- Berserk Potion(semi-raro)
- Fur Boots(semi-raro)
- Wolf Backpack(muito raro)
- Moonlight Crystals
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.