
Esmeralda
Vida
800
XP
600
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
767 em 53 mundos
📍 Onde fica
Yalahar Sewers, pelo teleporte de entrada.
🔁 No mesmo mundo, costuma reaparecer a cada ~2 dias.
boss Esmeralda. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 62 |
| Ustebra | 01/11 (ontem) | 45 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 37 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 35 |
| Inabra | 01/11 (ontem) | 21 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 18 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 15 |
| Ombra | 01/11 (ontem) | 14 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 11 |
| Yonabra | 01/11 (ontem) | 8 |
| Venebra | 31/10 (há 2 dias) | 30 |
| Belobra | 31/10 (há 2 dias) | 25 |
| Rasteibra | 31/10 (há 2 dias) | 23 |
| Lobera | 31/10 (há 2 dias) | 18 |
| Jadebra | 31/10 (há 2 dias) | 17 |
| Deslumbra | 31/10 (há 2 dias) | 12 |
| Jambra | 31/10 (há 2 dias) | 5 |
| Peloria | 31/10 (há 2 dias) | 2 |
| Floribra | 30/10 (há 3 dias) | 37 |
| Astera | 30/10 (há 3 dias) | 31 |
| Celebra | 30/10 (há 3 dias) | 15 |
| Vunira | 30/10 (há 3 dias) | 15 |
| Collabra | 30/10 (há 3 dias) | 7 |
| Quintera | 30/10 (há 3 dias) | 3 |
| Wintera | 29/10 (há 4 dias) | 14 |
| Talera | 29/10 (há 4 dias) | 9 |
| Kalibra | 28/10 (há 5 dias) | 24 |
| Quidera | 28/10 (há 5 dias) | 3 |
| Issobra | 27/10 (há 6 dias) | 9 |
| Westera | 26/10 (há 7 dias) | 1 |
| Honbra | 25/10 (há 8 dias) | 25 |
| Tornabra | 25/10 (há 8 dias) | 9 |
| Premia | 25/10 (há 8 dias) | 8 |
| Xyla | 24/10 (há 9 dias) | 16 |
| Ourobra | 24/10 (há 9 dias) | 11 |
| Dracobra | 24/10 (há 9 dias) | 9 |
| Unebra | 23/10 (há 10 dias) | 12 |
| Tempestera | 23/10 (há 10 dias) | 2 |
| Oceanis | 22/10 (há 11 dias) | 2 |
| Havera | 21/10 (há 12 dias) | 6 |
| Xybra | 21/10 (há 12 dias) | 6 |
| Yubra | 18/10 (há 15 dias) | 12 |
| Etebra | 18/10 (há 15 dias) | 11 |
| Serdebra | 18/10 (há 15 dias) | 10 |
| Gentebra | 16/10 (há 17 dias) | 22 |
| Cantabra | 14/10 (há 19 dias) | 10 |
| Ferobra | 13/10 (há 20 dias) | 14 |
| Luzibra | 11/10 (há 22 dias) | 5 |
| Terribra | 07/10 (há 26 dias) | 2 |
| Victoris | 05/10 (há 28 dias) | 2 |
| Xymera | 23/09 (há 40 dias) | 1 |
| Penumbra | 22/09 (há 41 dias) | 1 |
| Jinxibra | 16/09 (há 47 dias) | 5 |
Não caiu em: Farsabra, Firmera, Gladibra, Ignibra, Lutabra, Menera, Mortabra, Nebulera, Sombra.
💰 Loot
- Gold Coin
- Platinum Coin
- Mutated Rat Tail(sempre)
- Ring of Healing(sempre)
- Knight Armor
- Tower Shield
- Halberd
- Epee(semi-raro)
- Stone Herb(semi-raro)
- Small Ruby(raro)
- Terra Mantle(raro)
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.