
Grorlam
Bosstiary: Nemesisraid
Vida
3.000
XP
2.400
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
489 em 56 mundos
📍 Onde fica
Fundo de Mount Sternum/Undead Cave, em vários pontos escondidos (embaixo de Cave Rats, depois da Giant Spider, no spawn de Dragons e numa área de 2 sqm inalcançável com tumbas). Precisa de Pick. Pode nascer no 4º e 5º andar da Undead Cave.
🔁 No mesmo mundo, costuma reaparecer a cada ~4 dias.
boss Grorlam. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Honbra | 01/11 (ontem) | 18 |
| Gentebra | 01/11 (ontem) | 17 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 16 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 16 |
| Yonabra | 01/11 (ontem) | 16 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 11 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 11 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 9 |
| Quintera | 01/11 (ontem) | 9 |
| Menera | 01/11 (ontem) | 1 |
| Tornabra | 31/10 (há 2 dias) | 15 |
| Ourobra | 31/10 (há 2 dias) | 12 |
| Terribra | 31/10 (há 2 dias) | 9 |
| Victoris | 31/10 (há 2 dias) | 5 |
| Deslumbra | 31/10 (há 2 dias) | 4 |
| Nebulera | 31/10 (há 2 dias) | 1 |
| Floribra | 30/10 (há 3 dias) | 14 |
| Wintera | 30/10 (há 3 dias) | 10 |
| Vunira | 30/10 (há 3 dias) | 9 |
| Jambra | 30/10 (há 3 dias) | 2 |
| Peloria | 30/10 (há 3 dias) | 1 |
| Issobra | 29/10 (há 4 dias) | 15 |
| Celebra | 29/10 (há 4 dias) | 12 |
| Kalibra | 29/10 (há 4 dias) | 11 |
| Jinxibra | 29/10 (há 4 dias) | 10 |
| Xyla | 29/10 (há 4 dias) | 10 |
| Dracobra | 29/10 (há 4 dias) | 7 |
| Quidera | 29/10 (há 4 dias) | 5 |
| Premia | 28/10 (há 5 dias) | 11 |
| Talera | 28/10 (há 5 dias) | 11 |
| Collabra | 28/10 (há 5 dias) | 8 |
| Serdebra | 28/10 (há 5 dias) | 5 |
| Antica | 27/10 (há 6 dias) | 17 |
| Astera | 27/10 (há 6 dias) | 6 |
| Jadebra | 26/10 (há 7 dias) | 16 |
| Unebra | 26/10 (há 7 dias) | 12 |
| Nevia | 26/10 (há 7 dias) | 2 |
| Westera | 26/10 (há 7 dias) | 2 |
| Ustebra | 24/10 (há 9 dias) | 15 |
| Oceanis | 24/10 (há 9 dias) | 6 |
| Descubra | 23/10 (há 10 dias) | 12 |
| Lobera | 23/10 (há 10 dias) | 12 |
| Venebra | 23/10 (há 10 dias) | 9 |
| Ombra | 23/10 (há 10 dias) | 7 |
| Cantabra | 21/10 (há 12 dias) | 15 |
| Rasteibra | 21/10 (há 12 dias) | 8 |
| Etebra | 21/10 (há 12 dias) | 5 |
| Lutabra | 21/10 (há 12 dias) | 1 |
| Yubra | 18/10 (há 15 dias) | 9 |
| Inabra | 18/10 (há 15 dias) | 6 |
| Xybra | 13/10 (há 20 dias) | 3 |
| Havera | 12/10 (há 21 dias) | 6 |
| Luzibra | 04/10 (há 29 dias) | 6 |
| Firmera | 23/09 (há 40 dias) | 1 |
| Ignibra | 18/09 (há 45 dias) | 1 |
| Gladibra | 10/09 (há 53 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Mortabra, Penumbra, Sombra, Tempestera, Xymera.
💰 Loot
- Shiny Stone(sempre)
- Gold Coin
- Platinum Coin
- Small Amethyst
- Small Stone
- Sulphurous Stone
- Red Gem
- Steel Shield
- Power Ring
- Iron Ore
- Scale Armor
- Crystal Ring
- Carlin Sword
- Steel Boots(raro)
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.