
Hirintror
Bosstiary: Nemesisraid
Vida
1.500
XP
800
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
144 em 51 mundos
📍 Onde fica
Primeiro andar da Nibelor Ice Cave e nas Formorgar Mines.
🔁 No mesmo mundo, costuma reaparecer a cada ~13 dias.
boss Hirintror. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Gentebra | 01/11 (ontem) | 6 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 3 |
| Terribra | 31/10 (há 2 dias) | 5 |
| Vunira | 31/10 (há 2 dias) | 3 |
| Lobera | 30/10 (há 3 dias) | 3 |
| Belobra | 29/10 (há 4 dias) | 4 |
| Havera | 29/10 (há 4 dias) | 3 |
| Jambra | 29/10 (há 4 dias) | 1 |
| Peloria | 29/10 (há 4 dias) | 1 |
| Ourobra | 28/10 (há 5 dias) | 4 |
| Rasteibra | 28/10 (há 5 dias) | 3 |
| Deslumbra | 28/10 (há 5 dias) | 1 |
| Floribra | 27/10 (há 6 dias) | 6 |
| Bona | 27/10 (há 6 dias) | 3 |
| Collabra | 26/10 (há 7 dias) | 3 |
| Inabra | 25/10 (há 8 dias) | 5 |
| Unebra | 25/10 (há 8 dias) | 5 |
| Serdebra | 24/10 (há 9 dias) | 4 |
| Dracobra | 23/10 (há 10 dias) | 2 |
| Nevia | 23/10 (há 10 dias) | 1 |
| Victoris | 23/10 (há 10 dias) | 1 |
| Quidera | 22/10 (há 11 dias) | 2 |
| Xyla | 21/10 (há 12 dias) | 6 |
| Yonabra | 20/10 (há 13 dias) | 3 |
| Ombra | 19/10 (há 14 dias) | 3 |
| Wintera | 18/10 (há 15 dias) | 4 |
| Tempestera | 18/10 (há 15 dias) | 1 |
| Tornabra | 17/10 (há 16 dias) | 3 |
| Yovera | 17/10 (há 16 dias) | 2 |
| Honbra | 16/10 (há 17 dias) | 5 |
| Talera | 16/10 (há 17 dias) | 2 |
| Issobra | 15/10 (há 18 dias) | 5 |
| Jadebra | 15/10 (há 18 dias) | 3 |
| Xybra | 15/10 (há 18 dias) | 2 |
| Oceanis | 13/10 (há 20 dias) | 2 |
| Ustebra | 12/10 (há 21 dias) | 3 |
| Quelibra | 11/10 (há 22 dias) | 4 |
| Cantabra | 10/10 (há 23 dias) | 4 |
| Luzibra | 10/10 (há 23 dias) | 2 |
| Kalibra | 09/10 (há 24 dias) | 2 |
| Celebra | 08/10 (há 25 dias) | 2 |
| Descubra | 08/10 (há 25 dias) | 2 |
| Astera | 07/10 (há 26 dias) | 3 |
| Firmera | 07/10 (há 26 dias) | 1 |
| Quintera | 30/09 (há 33 dias) | 1 |
| Yubra | 29/09 (há 34 dias) | 2 |
| Etebra | 27/09 (há 36 dias) | 3 |
| Premia | 25/09 (há 38 dias) | 2 |
| Penumbra | 20/09 (há 43 dias) | 1 |
| Xymera | 14/09 (há 49 dias) | 1 |
| Antica | 10/09 (há 53 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Gladibra, Ignibra, Jinxibra, Lutabra, Menera, Mortabra, Nebulera, Sombra, Venebra, Westera.
💰 Loot
- Gold Coin
- Platinum Coin
- Strong Mana Potion
- Strong Health Potion
- Small Diamond
- Small Sapphire
- Black Pearl
- Shard
- Ice Cube
- Frosty Heart
- Blue Piece of Cloth
- Strange Helmet
- Crystal Sword
- Ice Rapier
- Glacier Mask
- Glacier Shoes
- Icicle Bow(raro)
- Runic Ice Shield(raro)
- Silver Raid Token(raro)
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.