
Sharpclaw
Bosstiary: Archfoeacionado (quest/alavanca/tarefa)
Vida
3.300
XP
3.000
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
118.620 em 60 mundos
📍 Onde fica
Depois de um teleporte dentro da caverna dos were-beasts de Edron.
boss Sharpclaw. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 10521 |
| Ustebra | 01/11 (ontem) | 5323 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 4531 |
| Astera | 01/11 (ontem) | 4420 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 4415 |
| Talera | 01/11 (ontem) | 4102 |
| Lobera | 01/11 (ontem) | 4006 |
| Gentebra | 01/11 (ontem) | 3831 |
| Inabra | 01/11 (ontem) | 3625 |
| Vunira | 01/11 (ontem) | 3619 |
| Wintera | 01/11 (ontem) | 3308 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 3244 |
| Havera | 01/11 (ontem) | 3206 |
| Kalibra | 01/11 (ontem) | 3101 |
| Floribra | 01/11 (ontem) | 2956 |
| Serdebra | 01/11 (ontem) | 2940 |
| Venebra | 01/11 (ontem) | 2782 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 2757 |
| Ourobra | 01/11 (ontem) | 2746 |
| Rasteibra | 01/11 (ontem) | 2476 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 2461 |
| Collabra | 01/11 (ontem) | 2362 |
| Jadebra | 01/11 (ontem) | 2354 |
| Celebra | 01/11 (ontem) | 2348 |
| Yonabra | 01/11 (ontem) | 2304 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 2288 |
| Honbra | 01/11 (ontem) | 2262 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 2201 |
| Xyla | 01/11 (ontem) | 2138 |
| Ombra | 01/11 (ontem) | 2089 |
| Quintera | 01/11 (ontem) | 1790 |
| Tornabra | 01/11 (ontem) | 1662 |
| Premia | 01/11 (ontem) | 1547 |
| Unebra | 01/11 (ontem) | 1282 |
| Issobra | 01/11 (ontem) | 1264 |
| Quidera | 01/11 (ontem) | 1098 |
| Dracobra | 01/11 (ontem) | 896 |
| Deslumbra | 01/11 (ontem) | 488 |
| Peloria | 01/11 (ontem) | 463 |
| Terribra | 01/11 (ontem) | 456 |
| Oceanis | 01/11 (ontem) | 356 |
| Jambra | 01/11 (ontem) | 288 |
| Westera | 01/11 (ontem) | 267 |
| Victoris | 01/11 (ontem) | 245 |
| Firmera | 01/11 (ontem) | 231 |
| Penumbra | 01/11 (ontem) | 123 |
| Menera | 01/11 (ontem) | 101 |
| Tempestera | 01/11 (ontem) | 82 |
| Lutabra | 01/11 (ontem) | 77 |
| Mortabra | 01/11 (ontem) | 31 |
| Jinxibra | 31/10 (há 2 dias) | 356 |
| Ignibra | 30/10 (há 3 dias) | 82 |
| Luzibra | 21/10 (há 12 dias) | 1028 |
| Yubra | 21/10 (há 12 dias) | 902 |
| Cantabra | 21/10 (há 12 dias) | 756 |
| Etebra | 21/10 (há 12 dias) | 744 |
| Xymera | 21/10 (há 12 dias) | 610 |
| Xybra | 21/10 (há 12 dias) | 450 |
| Gladibra | 21/10 (há 12 dias) | 157 |
| Sombra | 21/10 (há 12 dias) | 72 |
Não caiu em: Farsabra, Nebulera.
💰 Loot
- Gold Coin
- Platinum Coin
- Werebadger Claws
- Werebadger Skull
- Onyx Chip
- Badger Boots
- Beetroot
- Underworld Rod
- Great Mana Potion
- Small Enchanted Amethyst
- Wand of Voodoo
- Troll Green
- Moonlight Crystals
- Ultimate Mana Potion
- Silver Token
- Ring of Healing
- Platinum Amulet
- Werebadger Trophy
- Werewolf Amulet
- Brown Mushroom
- Wolf Backpack
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.