
Shlorg
Bosstiary: Nemesis
Vida
?
XP
?
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
132 em 54 mundos
📍 Onde fica
Edron Earth Elemental Cave.
🔁 No mesmo mundo, costuma reaparecer a cada ~21 dias.
boss Shlorg. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Terribra | 01/11 (ontem) | 3 |
| Tempestera | 01/11 (ontem) | 2 |
| Celebra | 30/10 (há 3 dias) | 4 |
| Honbra | 30/10 (há 3 dias) | 3 |
| Dracobra | 30/10 (há 3 dias) | 1 |
| Gentebra | 29/10 (há 4 dias) | 3 |
| Ustebra | 29/10 (há 4 dias) | 3 |
| Quidera | 29/10 (há 4 dias) | 2 |
| Vunira | 29/10 (há 4 dias) | 2 |
| Mortabra | 29/10 (há 4 dias) | 1 |
| Yonabra | 28/10 (há 5 dias) | 3 |
| Collabra | 27/10 (há 6 dias) | 3 |
| Belobra | 27/10 (há 6 dias) | 2 |
| Deslumbra | 27/10 (há 6 dias) | 1 |
| Premia | 26/10 (há 7 dias) | 3 |
| Oceanis | 26/10 (há 7 dias) | 2 |
| Yovera | 26/10 (há 7 dias) | 2 |
| Rasteibra | 25/10 (há 8 dias) | 3 |
| Inabra | 24/10 (há 9 dias) | 3 |
| Tornabra | 24/10 (há 9 dias) | 3 |
| Descubra | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Floribra | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Issobra | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Jadebra | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Ombra | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Xyla | 23/10 (há 10 dias) | 3 |
| Astera | 22/10 (há 11 dias) | 3 |
| Venebra | 22/10 (há 11 dias) | 3 |
| Kalibra | 21/10 (há 12 dias) | 3 |
| Luzibra | 21/10 (há 12 dias) | 3 |
| Bona | 21/10 (há 12 dias) | 2 |
| Etebra | 21/10 (há 12 dias) | 2 |
| Talera | 20/10 (há 13 dias) | 3 |
| Antica | 20/10 (há 13 dias) | 2 |
| Victoris | 20/10 (há 13 dias) | 2 |
| Havera | 19/10 (há 14 dias) | 3 |
| Ignibra | 19/10 (há 14 dias) | 2 |
| Ourobra | 18/10 (há 15 dias) | 2 |
| Penumbra | 18/10 (há 15 dias) | 2 |
| Jinxibra | 17/10 (há 16 dias) | 1 |
| Serdebra | 16/10 (há 17 dias) | 3 |
| Lutabra | 16/10 (há 17 dias) | 2 |
| Lobera | 14/10 (há 19 dias) | 3 |
| Xybra | 14/10 (há 19 dias) | 3 |
| Quintera | 12/10 (há 21 dias) | 3 |
| Wintera | 12/10 (há 21 dias) | 1 |
| Quelibra | 11/10 (há 22 dias) | 3 |
| Ferobra | 09/10 (há 24 dias) | 2 |
| Unebra | 07/10 (há 26 dias) | 2 |
| Xymera | 06/10 (há 27 dias) | 3 |
| Cantabra | 04/10 (há 29 dias) | 3 |
| Yubra | 03/10 (há 30 dias) | 2 |
| Firmera | 26/09 (há 37 dias) | 1 |
| Gladibra | 24/09 (há 39 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Jambra, Menera, Nebulera, Nevia, Peloria, Sombra, Westera.
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.