
The Noxious Spawn
único no mundo, acionado (quest/alavanca/tarefa), não dá pra bloquear
Vida
9.500
XP
6.000
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
2.604 em 57 mundos
📍 Onde fica
Numa sala em Deeper Banuta, por um teleporte.
boss The Noxious Spawn. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 215 |
| Lobera | 01/11 (ontem) | 129 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 112 |
| Havera | 01/11 (ontem) | 98 |
| Ustebra | 01/11 (ontem) | 96 |
| Xyla | 01/11 (ontem) | 75 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 74 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 73 |
| Gentebra | 01/11 (ontem) | 73 |
| Vunira | 01/11 (ontem) | 73 |
| Quintera | 01/11 (ontem) | 70 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 69 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 62 |
| Honbra | 01/11 (ontem) | 62 |
| Kalibra | 01/11 (ontem) | 60 |
| Rasteibra | 01/11 (ontem) | 59 |
| Jadebra | 01/11 (ontem) | 57 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 49 |
| Collabra | 01/11 (ontem) | 47 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 43 |
| Premia | 01/11 (ontem) | 42 |
| Floribra | 01/11 (ontem) | 39 |
| Unebra | 01/11 (ontem) | 37 |
| Tornabra | 01/11 (ontem) | 32 |
| Quidera | 01/11 (ontem) | 24 |
| Oceanis | 01/11 (ontem) | 21 |
| Firmera | 01/11 (ontem) | 11 |
| Deslumbra | 01/11 (ontem) | 8 |
| Westera | 01/11 (ontem) | 6 |
| Wintera | 31/10 (há 2 dias) | 76 |
| Astera | 31/10 (há 2 dias) | 70 |
| Ourobra | 31/10 (há 2 dias) | 63 |
| Serdebra | 31/10 (há 2 dias) | 62 |
| Inabra | 31/10 (há 2 dias) | 50 |
| Venebra | 31/10 (há 2 dias) | 47 |
| Ombra | 31/10 (há 2 dias) | 40 |
| Celebra | 31/10 (há 2 dias) | 36 |
| Menera | 31/10 (há 2 dias) | 1 |
| Peloria | 30/10 (há 3 dias) | 3 |
| Talera | 29/10 (há 4 dias) | 79 |
| Dracobra | 29/10 (há 4 dias) | 24 |
| Terribra | 28/10 (há 5 dias) | 13 |
| Issobra | 27/10 (há 6 dias) | 27 |
| Yonabra | 26/10 (há 7 dias) | 33 |
| Jambra | 25/10 (há 8 dias) | 1 |
| Tempestera | 25/10 (há 8 dias) | 1 |
| Victoris | 23/10 (há 10 dias) | 5 |
| Ignibra | 21/10 (há 12 dias) | 2 |
| Yubra | 20/10 (há 13 dias) | 26 |
| Luzibra | 18/10 (há 15 dias) | 29 |
| Cantabra | 17/10 (há 16 dias) | 30 |
| Xybra | 17/10 (há 16 dias) | 20 |
| Etebra | 17/10 (há 16 dias) | 19 |
| Gladibra | 15/10 (há 18 dias) | 4 |
| Xymera | 14/10 (há 19 dias) | 25 |
| Penumbra | 28/09 (há 35 dias) | 1 |
| Sombra | 26/09 (há 37 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Jinxibra, Lutabra, Mortabra, Nebulera.
💰 Loot
- Great Mana Potion
- Platinum Coin
- Assassin Star
- Small Emerald
- Green Mushroom
- Golden Mug
- Medusa Shield
- Noble Axe
- Life Ring
- Tower Shield
- Spellbook of Mind Control
- Mercenary Sword
- Royal Helmet
- Crown Armor
- Swamplair Armor
- Claw of 'The Noxious Spawn'(semi-raro)
- Winged Tail(sempre)
- Snake Skin(sempre)
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.