
Tirecz
único no mundo, acionado (quest/alavanca/tarefa), não dá pra bloquear
Vida
25.000
XP
6.000
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
1.781 em 57 mundos
📍 Onde fica
Zao, na Isle of Strife.
boss Tirecz. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 149 |
| Lobera | 01/11 (ontem) | 60 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 58 |
| Havera | 01/11 (ontem) | 56 |
| Talera | 01/11 (ontem) | 56 |
| Inabra | 01/11 (ontem) | 51 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 50 |
| Floribra | 01/11 (ontem) | 50 |
| Ourobra | 01/11 (ontem) | 45 |
| Vunira | 01/11 (ontem) | 45 |
| Ombra | 01/11 (ontem) | 41 |
| Honbra | 01/11 (ontem) | 40 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 39 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 38 |
| Serdebra | 01/11 (ontem) | 37 |
| Jadebra | 01/11 (ontem) | 36 |
| Celebra | 01/11 (ontem) | 32 |
| Quintera | 01/11 (ontem) | 32 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 29 |
| Tornabra | 01/11 (ontem) | 25 |
| Issobra | 01/11 (ontem) | 24 |
| Unebra | 01/11 (ontem) | 22 |
| Terribra | 01/11 (ontem) | 11 |
| Peloria | 01/11 (ontem) | 7 |
| Menera | 01/11 (ontem) | 1 |
| Nebulera | 01/11 (ontem) | 1 |
| Venebra | 31/10 (há 2 dias) | 54 |
| Astera | 31/10 (há 2 dias) | 45 |
| Yovera | 31/10 (há 2 dias) | 40 |
| Premia | 31/10 (há 2 dias) | 19 |
| Quidera | 31/10 (há 2 dias) | 18 |
| Jambra | 31/10 (há 2 dias) | 7 |
| Mortabra | 31/10 (há 2 dias) | 3 |
| Wintera | 30/10 (há 3 dias) | 45 |
| Xyla | 30/10 (há 3 dias) | 42 |
| Kalibra | 30/10 (há 3 dias) | 39 |
| Gentebra | 29/10 (há 4 dias) | 39 |
| Yonabra | 29/10 (há 4 dias) | 17 |
| Westera | 29/10 (há 4 dias) | 5 |
| Ustebra | 28/10 (há 5 dias) | 88 |
| Ferobra | 28/10 (há 5 dias) | 41 |
| Dracobra | 28/10 (há 5 dias) | 15 |
| Victoris | 27/10 (há 6 dias) | 4 |
| Rasteibra | 26/10 (há 7 dias) | 56 |
| Deslumbra | 26/10 (há 7 dias) | 6 |
| Collabra | 25/10 (há 8 dias) | 34 |
| Firmera | 25/10 (há 8 dias) | 4 |
| Luzibra | 21/10 (há 12 dias) | 17 |
| Etebra | 19/10 (há 14 dias) | 15 |
| Xybra | 19/10 (há 14 dias) | 9 |
| Jinxibra | 18/10 (há 15 dias) | 40 |
| Oceanis | 18/10 (há 15 dias) | 6 |
| Xymera | 16/10 (há 17 dias) | 13 |
| Yubra | 14/10 (há 19 dias) | 15 |
| Cantabra | 12/10 (há 21 dias) | 8 |
| Lutabra | 06/10 (há 27 dias) | 1 |
| Gladibra | 14/09 (há 49 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Ignibra, Penumbra, Sombra, Tempestera.
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.