
Zugurosh
Bosstiary: Banespawn normal, único no mundo, não dá pra bloquear
Vida
90.500
XP
10.000
Última aparição
ontem
Mortes desde 03/09
3.838 em 58 mundos
📍 Onde fica
Teleporte depois das Sunken Caves.
boss Zugurosh. Falar com o bot💀 Mortes por dia (todos os mundos)
03/0901/11
🌍 Onde caiu
| Mundo | Última vez | Mortes |
|---|---|---|
| Antica | 01/11 (ontem) | 458 |
| Kalibra | 01/11 (ontem) | 229 |
| Bona | 01/11 (ontem) | 226 |
| Belobra | 01/11 (ontem) | 167 |
| Premia | 01/11 (ontem) | 132 |
| Talera | 01/11 (ontem) | 121 |
| Vunira | 01/11 (ontem) | 104 |
| Serdebra | 01/11 (ontem) | 98 |
| Havera | 01/11 (ontem) | 97 |
| Ferobra | 01/11 (ontem) | 94 |
| Inabra | 01/11 (ontem) | 92 |
| Lobera | 01/11 (ontem) | 89 |
| Honbra | 01/11 (ontem) | 85 |
| Quelibra | 01/11 (ontem) | 70 |
| Ustebra | 01/11 (ontem) | 70 |
| Wintera | 01/11 (ontem) | 70 |
| Nevia | 01/11 (ontem) | 69 |
| Issobra | 01/11 (ontem) | 67 |
| Yovera | 01/11 (ontem) | 66 |
| Ombra | 01/11 (ontem) | 58 |
| Celebra | 01/11 (ontem) | 55 |
| Descubra | 01/11 (ontem) | 43 |
| Venebra | 01/11 (ontem) | 33 |
| Floribra | 01/11 (ontem) | 26 |
| Tornabra | 01/11 (ontem) | 23 |
| Peloria | 01/11 (ontem) | 16 |
| Jambra | 01/11 (ontem) | 12 |
| Deslumbra | 01/11 (ontem) | 9 |
| Oceanis | 01/11 (ontem) | 8 |
| Menera | 01/11 (ontem) | 1 |
| Collabra | 31/10 (há 2 dias) | 142 |
| Gentebra | 31/10 (há 2 dias) | 93 |
| Quintera | 31/10 (há 2 dias) | 65 |
| Astera | 31/10 (há 2 dias) | 62 |
| Unebra | 31/10 (há 2 dias) | 52 |
| Westera | 31/10 (há 2 dias) | 5 |
| Mortabra | 31/10 (há 2 dias) | 1 |
| Yonabra | 30/10 (há 3 dias) | 142 |
| Jadebra | 30/10 (há 3 dias) | 55 |
| Xyla | 30/10 (há 3 dias) | 37 |
| Dracobra | 30/10 (há 3 dias) | 25 |
| Quidera | 29/10 (há 4 dias) | 23 |
| Ourobra | 28/10 (há 5 dias) | 45 |
| Rasteibra | 28/10 (há 5 dias) | 44 |
| Victoris | 28/10 (há 5 dias) | 16 |
| Tempestera | 28/10 (há 5 dias) | 4 |
| Terribra | 26/10 (há 7 dias) | 104 |
| Lutabra | 25/10 (há 8 dias) | 3 |
| Firmera | 23/10 (há 10 dias) | 29 |
| Etebra | 21/10 (há 12 dias) | 41 |
| Gladibra | 20/10 (há 13 dias) | 2 |
| Cantabra | 19/10 (há 14 dias) | 90 |
| Xymera | 19/10 (há 14 dias) | 34 |
| Jinxibra | 18/10 (há 15 dias) | 11 |
| Yubra | 12/10 (há 21 dias) | 14 |
| Xybra | 12/10 (há 21 dias) | 7 |
| Luzibra | 08/10 (há 25 dias) | 3 |
| Ignibra | 23/09 (há 40 dias) | 1 |
Não caiu em: Farsabra, Nebulera, Penumbra, Sombra.
💰 Loot
- Gold Coin
- Platinum Coin
- Talon
- Soul Orb
- Yellow Piece of Cloth
- Brown Piece of Cloth
- Slightly Rusted Armor
- White Piece of Cloth
- Blue Piece of Cloth
- Green Piece of Cloth
- Red Piece of Cloth
- Slightly Rusted Legs
- Gold Ingot
- Great Spirit Potion
- Silver Brooch
- Ultimate Health Potion
- Black Pearl
- Small Sapphire
- Onyx Arrow
- Boots of Haste
- Steel Boots
- Stone Skin Amulet
- Amulet of Loss
- Great Mana Potion
- Great Health Potion
- Jewel Case
- Demon Horn
- Golden Boots(muito raro)
- Demonic Essence(sempre)
- Blue Gem
- Crystal Ball
Ficha completa (magias, resistências, história): TibiaWiki. Mortes por mundo: killstatistics do tibia.com.