Biru Laybe
Lv 391Elite Knight● ao vivoQuelibra · Brazilian Squad Quelibra
XP médio (7d)
0
30d: 0
Predição
—
Precisa de 3+ dias com XP
Melhor dia
0
2026-11-01
vs mundo (7d)
—
média Quelibra: 18.8 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom06d
Seg04d
Ter04d
Qua04d
Qui04d
Sex04d
Sab04d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-31 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-30 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-29 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-28 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-27 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-26 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-25 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-24 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-23 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-22 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-21 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-20 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-19 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-18 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-17 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-16 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-15 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-14 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-13 | 391 | — | 981.567.911 |
| 2026-10-11 | 391 | 0 | 981.567.911 |
| 2026-10-10 | 391 | — | 981.567.911 |
| 2026-10-06 | 391 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 391 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 391 | 0 | — |
| 2026-10-03 | 391 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 391 | 0 | — |
| 2026-10-01 | 391 | 0 | — |
| 2026-09-30 | 391 | 0 | — |
| 2026-09-29 | 391 | 0 | 981.567.911 |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 15h atrás · last_login —