Boom Dois Almom
Lv 363Elder Druid● ao vivoInabra · Counterplay
XP médio (7d)
0
30d: -199 k
Predição
—
Precisa de 3+ dias com XP
Melhor dia
834
2026-10-04
vs mundo (7d)
—
média Inabra: 25.2 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom1675d
Seg04d
Ter-7476455d
Qua04d
Qui-5598894d
Sex1924d
Sab04d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-31 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-30 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-29 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-28 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-27 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-26 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-25 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-24 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-23 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-22 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-21 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-20 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-19 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-18 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-17 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-16 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-15 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-14 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-13 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-12 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-11 | 363 | 0 | 784.411.234 |
| 2026-10-10 | 363 | — | 784.411.234 |
| 2026-10-07 | 363 | — | 784.411.234 |
| 2026-10-06 | 363 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 363 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 363 | 834 | — |
| 2026-10-03 | 363 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 363 | 768 | — |
| 2026-10-01 | 363 | -2.239.556 | — |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 19h atrás · last_login —