Dani Decepticon
Lv 510Master Sorcerer● ao vivoQuelibra
XP médio (7d)
-3 k
30d: 304 k
Predição
Lv 515
~31 dias · conf 0%
Melhor dia
29.1 kk
2026-10-17
vs mundo (7d)
—
média Quelibra: 18.8 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom-46351325d
Seg-10264744d
Ter04d
Qua350k5d
Qui9004d
Sex2.5M4d
Sab6.1M4d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 510 | -4.938.056 | 2.188.155.851 |
| 2026-10-31 | 510 | 2.488.490 | 2.193.093.907 |
| 2026-10-30 | 510 | 178.863 | 2.190.605.417 |
| 2026-10-29 | 510 | 0 | 2.190.426.554 |
| 2026-10-28 | 510 | 1.235.116 | 2.190.426.554 |
| 2026-10-27 | 510 | 0 | 2.189.191.438 |
| 2026-10-26 | 510 | 1.016.944 | 2.189.191.438 |
| 2026-10-25 | 510 | -15.261.829 | 2.188.174.494 |
| 2026-10-24 | 511 | -7.087.573 | 2.203.436.323 |
| 2026-10-23 | 511 | 9.997.434 | 2.210.523.896 |
| 2026-10-22 | 511 | 3.600 | 2.200.526.462 |
| 2026-10-21 | 511 | 515.733 | 2.200.522.862 |
| 2026-10-20 | 511 | 0 | 2.200.007.129 |
| 2026-10-19 | 511 | 985.211 | 2.200.007.129 |
| 2026-10-18 | 511 | -3.714.781 | 2.199.021.918 |
| 2026-10-17 | 511 | 29.082.606 | 2.202.736.699 |
| 2026-10-16 | 509 | 0 | 2.173.654.093 |
| 2026-10-15 | 509 | 0 | 2.173.654.093 |
| 2026-10-14 | 509 | 0 | 2.173.654.093 |
| 2026-10-13 | 509 | 0 | 2.173.654.093 |
| 2026-10-12 | 509 | -6.108.050 | 2.173.654.093 |
| 2026-10-11 | 509 | 739.008 | 2.179.762.143 |
| 2026-10-10 | 509 | — | 2.179.023.135 |
| 2026-10-07 | 509 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 509 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 509 | 0 | — |
| 2026-10-03 | 509 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 509 | 84 | — |
| 2026-10-01 | 509 | 0 | — |
| 2026-09-30 | 509 | 0 | — |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 18h atrás · last_login —