Jaum Jaum
Lv 620Elite Knight● ao vivoQuelibra · Insanity
XP médio (7d)
10.2 kk
30d: 11.0 kk
Predição
Lv 625
~5 dias · conf 71%
Melhor dia
27.4 kk
2026-10-24
vs mundo (7d)
0.54×
média Quelibra: 18.8 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom05d
Seg9.6M4d
Ter18.8M4d
Qua16.2M4d
Qui7.8M4d
Sex19.4M4d
Sab8.8M5d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 620 | 0 | 3.938.738.834 |
| 2026-10-31 | 620 | 22.605.051 | 3.938.738.834 |
| 2026-10-30 | 619 | 10.843.403 | 3.916.133.783 |
| 2026-10-29 | 618 | -9.139.810 | 3.905.290.380 |
| 2026-10-28 | 618 | 17.596.628 | 3.914.430.190 |
| 2026-10-27 | 618 | 19.184.488 | 3.896.833.562 |
| 2026-10-26 | 617 | 10.506.285 | 3.877.649.074 |
| 2026-10-25 | 616 | 0 | 3.867.142.789 |
| 2026-10-24 | 616 | 27.373.710 | 3.867.142.789 |
| 2026-10-23 | 615 | 25.678.928 | 3.839.769.079 |
| 2026-10-22 | 613 | 26.575.311 | 3.814.090.151 |
| 2026-10-21 | 612 | 14.990.164 | 3.787.514.840 |
| 2026-10-20 | 611 | 18.972.261 | 3.772.524.676 |
| 2026-10-19 | 610 | 16.100.062 | 3.753.552.415 |
| 2026-10-18 | 609 | 0 | 3.737.452.353 |
| 2026-10-17 | 609 | 8.277.497 | 3.737.452.353 |
| 2026-10-16 | 609 | 19.506.148 | 3.729.174.856 |
| 2026-10-15 | 608 | -159.940 | 3.709.668.708 |
| 2026-10-14 | 608 | 18.516.095 | 3.709.828.648 |
| 2026-10-13 | 607 | 11.607.625 | 3.691.312.553 |
| 2026-10-12 | 606 | 0 | 3.679.704.928 |
| 2026-10-11 | 606 | 0 | 3.679.704.928 |
| 2026-10-10 | 606 | 360.000 | 3.679.704.928 |
| 2026-10-09 | 606 | 21.559.807 | 3.679.344.928 |
| 2026-10-08 | 605 | 13.775.991 | 3.657.785.121 |
| 2026-10-07 | 604 | 13.690.754 | 3.644.009.130 |
| 2026-10-06 | 603 | 25.547.717 | 3.630.318.376 |
| 2026-10-05 | 602 | 11.639.034 | 3.604.770.659 |
| 2026-10-04 | 601 | 0 | 3.593.131.625 |
| 2026-10-03 | 601 | -14.742.127 | 3.593.131.625 |
Links externos
Cache: tibiadata · atualizado 9h atrás · last_login 01/11/2026