Jo Nash
Lv 382Druid● ao vivoInabra · Counterplay
XP médio (7d)
0
30d: 7 k
Predição
—
Precisa de 3+ dias com XP
Melhor dia
100 k
2026-10-17
vs mundo (7d)
—
média Inabra: 25.2 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom05d
Seg04d
Ter04d
Qua12k5d
Qui04d
Sex04d
Sab35k4d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-31 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-30 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-29 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-28 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-27 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-26 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-25 | 382 | 0 | 917.292.235 |
| 2026-10-24 | 382 | 40.035 | 917.292.235 |
| 2026-10-23 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-22 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-21 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-20 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-19 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-18 | 382 | 0 | 917.252.200 |
| 2026-10-17 | 382 | 100.461 | 917.252.200 |
| 2026-10-16 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-15 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-14 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-13 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-12 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-11 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-10 | 382 | — | 917.151.739 |
| 2026-10-07 | 382 | 0 | 917.151.739 |
| 2026-10-06 | 382 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 382 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 382 | 0 | — |
| 2026-10-03 | 382 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 382 | 0 | — |
| 2026-10-01 | 382 | 0 | — |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 16h atrás · last_login —