Magnum Alchemist
Lv 1.763Master Sorcerer● ao vivoDeslumbra · Ultimate Corporation
XP médio (7d)
67.3 kk
30d: 65.4 kk
Predição
Lv 1768
~19 dias · conf 75%
Melhor dia
149.8 kk
2026-09-28
vs mundo (7d)
4.14×
média Deslumbra: 16.2 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom89.2M5d
Seg-126335324d
Ter57.2M4d
Qua76.7M5d
Qui81.7M4d
Sex80.9M4d
Sab76.2M4d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1.758 | 46.113.990 | 90.366.817.914 |
| 2026-10-24 | 1.758 | — | 90.320.703.924 |
| 2026-10-21 | 1.757 | 71.661.420 | 90.111.502.318 |
| 2026-10-20 | 1.756 | 51.409.763 | 90.039.840.898 |
| 2026-10-19 | 1.756 | 82.022.303 | 89.988.431.135 |
| 2026-10-18 | 1.755 | 91.338.715 | 89.906.408.832 |
| 2026-10-17 | 1.755 | 66.799.846 | 89.815.070.117 |
| 2026-10-16 | 1.754 | 61.834.620 | 89.748.270.271 |
| 2026-10-15 | 1.754 | 82.714.836 | 89.686.435.651 |
| 2026-10-14 | 1.753 | 55.160.284 | 89.603.720.815 |
| 2026-10-13 | 1.753 | 90.225.798 | 89.548.560.531 |
| 2026-10-12 | 1.752 | 80.156.149 | 89.458.334.733 |
| 2026-10-11 | 1.752 | 116.249.313 | 89.378.178.584 |
| 2026-10-10 | 1.751 | 83.945.279 | 89.261.929.271 |
| 2026-10-09 | 1.751 | 94.577.911 | 89.177.983.992 |
| 2026-10-08 | 1.750 | 73.261.448 | 89.083.406.081 |
| 2026-10-07 | 1.749 | 88.942.869 | 89.010.144.633 |
| 2026-10-06 | 1.749 | 73.995.709 | 88.921.201.764 |
| 2026-10-05 | 1.748 | -362.477.710 | 88.847.206.055 |
| 2026-10-04 | 1.751 | 93.293.855 | 89.209.683.765 |
| 2026-10-03 | 1.750 | 90.673.245 | 89.116.389.910 |
| 2026-10-02 | 1.750 | 66.114.389 | 89.025.716.665 |
| 2026-10-01 | 1.749 | 71.638.568 | 88.959.602.276 |
| 2026-09-30 | 1.749 | 84.919.349 | 88.887.963.708 |
| 2026-09-29 | 1.748 | 13.120.706 | 88.803.044.359 |
| 2026-09-28 | 1.748 | 149.765.128 | 88.789.923.653 |
| 2026-09-27 | 1.747 | 98.891.240 | 88.640.158.525 |
| 2026-09-26 | 1.746 | 63.441.586 | 88.541.267.285 |
| 2026-09-25 | 1.746 | 100.986.566 | 88.477.825.699 |
| 2026-09-24 | 1.745 | 99.283.597 | 88.376.839.133 |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 7d atrás · last_login 07/09/2026