Noity
Lv 369Elder Druid● ao vivoNociva
XP médio (7d)
0
30d: 459 k
Predição
—
Precisa de 3+ dias com XP
Melhor dia
3.6 kk
2026-10-13
vs mundo (7d)
—
sem dados do mundo
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom582k5d
Seg726k5d
Ter910k4d
Qua04d
Qui04d
Sex894k4d
Sab04d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-25 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-24 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-23 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-22 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-21 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-20 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-19 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-18 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-17 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-16 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-15 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-14 | 366 | 0 | 804.526.426 |
| 2026-10-13 | 366 | 3.639.065 | 804.526.426 |
| 2026-10-12 | 365 | 0 | 800.887.361 |
| 2026-10-11 | 365 | 0 | 800.887.361 |
| 2026-10-10 | 365 | — | 800.887.361 |
| 2026-10-07 | 365 | 0 | — |
| 2026-10-06 | 365 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 365 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 365 | 2.911.252 | — |
| 2026-10-03 | 365 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 365 | 3.577.330 | 797.976.109 |
| 2026-10-01 | 364 | 0 | — |
| 2026-09-30 | 364 | 0 | — |
| 2026-09-29 | 364 | 0 | — |
| 2026-09-28 | 364 | 3.629.095 | — |
| 2026-09-27 | 364 | 0 | — |
| 2026-09-26 | 364 | 0 | — |
| 2026-09-25 | 364 | 0 | — |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 6d atrás · last_login 24/05/2026