Shadow Arrows
Lv 1.744Royal Paladin● ao vivoSerdebra · Serdebra Pune
XP médio (7d)
104.8 kk
30d: 137.7 kk
Predição
Lv 1749
~17 dias · conf 82%
Melhor dia
466.1 kk
2026-09-29
vs mundo (7d)
4.61×
média Serdebra: 22.8 kk/dia
XP por dia (últimos 30 dias)
XP por dia da semana (últimos 30 dias)
Dom176.6M4d
Seg111.6M4d
Ter202.6M4d
Qua115.2M4d
Qui97.2M5d
Sex140.2M5d
Sab130.2M4d
Histórico bruto
| Dia | Level | XP gained | XP total |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.736 | 121.097.072 | 86.985.205.615 |
| 2026-10-22 | 1.735 | 0 | 86.864.108.543 |
| 2026-10-21 | 1.735 | 118.660.919 | 86.864.108.543 |
| 2026-10-20 | 1.735 | 119.646.397 | 86.745.447.624 |
| 2026-10-19 | 1.734 | 114.795.509 | 86.625.801.227 |
| 2026-10-18 | 1.733 | 141.303.467 | 86.511.005.718 |
| 2026-10-17 | 1.732 | 118.434.405 | 86.369.702.251 |
| 2026-10-16 | 1.731 | 123.962.151 | 86.251.267.846 |
| 2026-10-15 | 1.730 | 121.943.477 | 86.127.305.695 |
| 2026-10-14 | 1.730 | 110.798.033 | 86.005.362.218 |
| 2026-10-13 | 1.729 | 129.426.152 | 85.894.564.185 |
| 2026-10-12 | 1.728 | 88.482.634 | 85.765.138.033 |
| 2026-10-11 | 1.727 | 123.811.597 | 85.676.655.399 |
| 2026-10-10 | 1.727 | 56.994.964 | 85.552.843.802 |
| 2026-10-09 | 1.726 | 88.104.818 | 85.495.848.838 |
| 2026-10-08 | 1.726 | 87.740.604 | 85.407.744.020 |
| 2026-10-07 | 1.725 | 67.788.272 | 85.320.003.416 |
| 2026-10-06 | 1.725 | 95.072.325 | 85.252.215.144 |
| 2026-10-05 | 1.724 | 48.752.397 | 85.157.142.819 |
| 2026-10-04 | 1.724 | 213.355.303 | 85.108.390.422 |
| 2026-10-03 | 1.722 | 139.996.688 | 84.895.035.119 |
| 2026-10-02 | 1.721 | 185.670.969 | 84.755.038.431 |
| 2026-10-01 | 1.720 | 82.638.524 | 84.569.367.462 |
| 2026-09-30 | 1.719 | 163.728.227 | 84.486.728.938 |
| 2026-09-29 | 1.718 | 466.144.092 | 84.323.000.711 |
| 2026-09-28 | 1.715 | 194.488.550 | 83.856.856.619 |
| 2026-09-27 | 1.714 | 227.846.109 | 83.662.368.069 |
| 2026-09-26 | 1.712 | 205.529.877 | 83.434.521.960 |
| 2026-09-25 | 1.711 | 182.125.943 | 83.228.992.083 |
| 2026-09-24 | 1.710 | 193.683.515 | 83.046.866.140 |
Links externos
Cache: snapshot · atualizado 9d atrás · last_login 20/10/2026